Filtry Marumi
W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lens Protect DHG | 65 | 75 | 79 | 79 | 85 | 95 | 99 | 115 | 129 |
| UV MC | 69 | 69 | 79 | 85 | 99 | 115 | 139 | 159 | 190 |
| UV WPC | 75 | 85 | 89 | 99 | 125 | 129 | 165 | 195 | |
| UV/IR CUT | 149 | 159 | 175 | 195 | 229 | 245 | 299 | 339 | |
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Pol. kołowy Standard | 109 | 119 | 125 | 135 | 145 | 155 | 169 | 209 | 249 |
| Pol. kołowy DHG | 155 | 159 | 169 | 175 | 175 | 215 | 245 | 245 | 265 |
| Pol. kołowy DHG Super | 229 | 235 | 245 | 259 | 289 | 299 | 340 | 370 | 469 |
| Pol. kołowy WPC | 155 | 159 | 169 | 179 | 195 | 225 | 249 | 285 | 349 |
| Pol. kołowy MC | 149 | 159 | 169 | 179 | 199 | 229 | 259 | 299 | 339 |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| NEO MC-ND 4x | 70 | 79 | 89 | 99 | 119 | ||||
| NEO MC-ND 8x | 70 | 79 | 99 | ||||||
| Half ND x4 | 99 | 115 | |||||||
| Light Control-8 DHG | 95 | 99 | 115 | 119 | 149 | 165 | 175 | ||
| GC szary połówkowy gradacyjny | 85 | 85 | 89 | 115 | 120 | 139 | 169 | ||
| Soczewki do makrofotografii | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| MC-Close-Up +4 | 69 | 69 | 79 | 89 | 109 | 119 | 145 | 175 | |
| MC-Macro +10 | 139 | 139 | 139 | ||||||
| Filtry do efektów specjalnych | |||||||||
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | ||
| 62/55 | 18 | ||||||||
| 52/49, 55/49, 55/52, 58/52, 58/55, 62/58, 67/58, 67/62, 72/62, 72/67, 77/67, 77/72 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |































