Filtry Hoya

W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV | 49 | ||||||||
| Skylight 1B | 45 | 54 | 55 | ||||||
| UV HMC (C) | 53 | 55 | 59 | 59 | 75 | 79 | 89 | 99 | 129 |
| UV HMC Super | 85 | 89 | 95 | 99 | 119 | 135 | 149 | 165 | 199 |
| Skylight 1B HMC Super | 85 | 89 | 95 | 99 | 119 | 135 | 149 | 165 | 199 |
| UV DMC PRO 1 Digital | 99 | 105 | 115 | 135 | 139 | 159 | 169 | 215 | |
| UV HMC Super PRO 1 | 185 | ||||||||
| Skylight 1B HMC Super PRO 1 | 115 | 109 | 119 | 150 | 165 | 185 | 209 | 239 | |
| UV HD Digital | 122 | 129 | 139 | 159 | 189 | 209 | 229 | 269 | |
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Pol. kołowy | 99 | 109 | 119 | 129 | 139 | 155 | 175 | 199 | 249 |
| Pol. kołowy Slim | 109 | 119 | 129 | 159 | |||||
| Pol. kołowy DMC PRO 1 Digital | 159 | 169 | 179 | 199 | 225 | 259 | 315 | 339 | |
| Pol. kołowy HMC Super | 149 | 179 | 289 | ||||||
| Pol. kołowy HMC Super PRO 1 | 219 | 259 | |||||||
| Pokrywa ochronna do Pol. kołowy HMC Super | 19 | 31 | 33 | 36 | 37 | 42 | 46 | ||
| Pol. kołowy HD Digital | 175 | 185 | 205 | 225 | 279 | 299 | 359 | 399 | |
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| Połówkowy gradacyjny | 82 | ||||||||
| ND x4 HMC, ND x8 HMC | 89 | 95 | 95 | 99 | 119 | 145 | 159 | 175 | |
| ND x400 HMC | 159 | 189 | 199 | 215 | 249 | 289 | 345 | 379 | |
| Filtry do fotografii czarno-białej | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |
| Żółty, żółto-zielony, zielony, czerwony, pomarańczowy | 89 | 99 | 99 | 115 | 129 | 150 | 165 | 189 | |
| Soczewki makro | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | |||
| +2 dpt HMC, +3 dpt HMC | 85 | 89 | 95 | 99 | 109 | 125 | |||
| +4 dpt HMC | 85 | 89 | 95 | 99 | 109 | 125 | |||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 |
| Gwiazdkowy x6, Gwiazdkowy x8 | 89 | 89 | 99 | 109 | 129 | 149 | 159 | 199 | 199 |
| Softener A, Softener B | 109 | 119 | 119 | 129 | 169 | 179 | 189 | 189 | |
| Podczerwony R 72 | 159 | 185 | 199 | 209 | 229 | 269 | 279 | 379 | |
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | ||
| 55/62 | 25 | ||||||||
| 52/49, 55/52, 55/49, 58/55, 58/52, 62/58, 67/58, 67/62, 72/67, 77/67 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||
| 77/72 | 25 |























