Filtry B+W
W tabeli podane są ceny brutto PLN.
Aby zamówić filtr lub uzyskać informacje na jego temat, kliknij na wybranej cenie filtra lub jego średnicy:
| Filtry ochronne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UV MRC, SKYLIGHT 1A MRC | 120 | 120 | 125 | 135 | 159 | 175 | 215 | 275 | 349 | 365 |
| UV MRC Slim | 149 | 179 | 195 | 269 | 249 | 465 | ||||
| UV XS-PRO MRC NANO | 159 | 159 | 169 | 189 | 199 | 219 | 249 | 299 | ||
| Filtry polaryzacyjne | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Pol. kołowy MRC | 249 | 265 | 279 | 279 | 279 | 359 | 415 | 469 | 479 | 599 |
| Pol. kołowy MRC Slim | 279 | 310 | 345 | 369 | 439 | 479 | 630 | |||
| Pol. kołowy MRC Nano XS Pro KSM | 319 | 339 | 349 | 359 | 389 | 449 | 499 | 569 | ||
| Filtry szare | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | Ø 86 |
| Szary 4x (102) | 145 | 145 | 145 | 145 | 160 | 179 | 220 | 275 | 289 | 370 |
| Połówkowy gradacyjny 25% | 149 | 149 | 159 | 159 | 179 | 199 | 230 | 270 | 340 | |
| Soczewki do makrofotografii | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | |||||||
| +10 dpt | 145 | 145 | 145 | |||||||
| Filtry do efektów specjalnych | Ø 49 | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | Ø 82 | |
| Soft Pro | 249 | 259 | 299 | 279 | 319 | 349 | 389 | 489 | 550 | |
| Redukcje filtrów | Ø 52 | Ø 55 | Ø 58 | Ø 62 | Ø 67 | Ø 72 | Ø 77 | |||
| 62/55 | 18 | |||||||||
| 52/49, 55/49, 55/52, 58/52, 58/55, 62/58, 67/58, 67/62, 72/62, 72/67, 77/67, 77/72 | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 |































